get
https://sandboxapi.legendtrading.com/app/fiatsettlementhistory
查询法币结算/对账历史
本接口用于查询指定用户(或您平台所有用户)的法币充值与提现历史记录(可支持法币对账)。
翻页参数和日期查询参数规范可以参考tradehistory接口的参数说明
结算状态说明
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| pending | 用户已提交请求,待 Legend 财务团队审核处理 |
| in progress | Legend 财务/运营团队正在处理中 |
| settled | Legend 财务团队已完成该笔法币充提处理 |
| canceled | 请求已被取消 |
| rejected | 结算请求已被拒绝(通常因合规或风控原因) |
注意:状态流转顺序通常为 pending → in progress → settled,若中间环节出现问题则可能变为 canceled 或 rejected 状态。
参数说明
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| uid | string | 选填 | 用户ID,如果不填会返回该交易所所有用户的结算列表 | |
| settlement_id | string | - | 选填 | 结算ID |
| settlement_status | string | - | 选填 | 结算状态:pending(待处理), settled(已结算), canceled(已取消), rejected(已拒绝), in progress(处理中) |
| limit | int32 | 10 | 选填 | 每页返回记录数量 |
| offset | int32 | 0 | 选填 | 偏移量,offset=当前页码-1(当前页码>=1),第一页表示为(offset+1) |
| startdate | string | 选填 | 开始时间,时间格式:Y-m-d\TH:i:s.u\Z,例如:2025-09-04T03:01:01.000000Z | |
| enddate | string | 选填 | 结束时间,时间格式:Y-m-d\TH:i:s.u\Z,例如:2025-09-04T03:01:01.000000Z | |
| order | string | - | 选填 | 排序方式:asc(升序), desc(降序) |
| reference | string | - | 选填 | 存放reference数据,可进行精准匹配查询 |
| time_type | string | created_at | 选填 | 时间字段类型:created_at(创建时间) 或 updated_at(更新时间) |
时间格式注意事项:
时间按created_at 查询
微秒部分必须是 6 位数字
时区必须是 Z(表示 UTC)
时间使用 24 小时制
月份和日期需要补零
返回值说明
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
settlement_id | string | 结算单唯一标识,用于跟踪和查询特定结算记录 |
created_at | string | 记录创建时间,格式为 ISO 8601(例如:2024-01-15T10:30:00Z) |
updated_at | string | 最后更新时间,格式为 ISO 8601,状态变更时自动更新 |
settlement_status | string | 结算状态, 包含状态:'created','pending','settled','canceled','in progress','rejected','on hold' |
type | string | 结算类型 |
destination | string | 资金目的地,提现时为收款账户信息,充值时可能为空或显示入金账户 |
quantity | string | 加密货币结算数量,字符串格式,确保金额精度(例如:"1000.00") |
asset | string | 法币币种,遵循 ISO 4217 标准(例如:USD,EUR,GBP) |
reference | string | 参考信息,调用接口时传入的自定义标识,原样返回用于业务关联 |
注意:
- 所有时间字段均返回 UTC 时区的 ISO 8601 格式
- 金额与数量字段均以字符串类型返回,避免浮点数精度问题
- 结算状态变更会同时更新
updated_at时间戳
