get
https://sandboxapi.legendtrading.com/app/settlementhistory
查询交易结算记录
接口描述
查询您平台上的所有资金结算记录,包括充币(入金)、提币(出金)以及法币汇款等。
请求参数(Query Parameters)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
limit | string | 否 | "50" | 每页返回的记录条数 |
offset | string | 否 | "0" | 偏移量,用于分页 |
startdate | string | 否 | "2019-09-04T03:01:01.000000Z" | 查询起始时间(ISO 8601 格式) |
enddate | string | 否 | "2019-09-04T03:01:01.000000Z" | 查询结束时间(ISO 8601 格式) |
order | string | 否 | "desc" | 排序方式,desc(降序)或 asc(升序) |
分页与日期参数的规范,请参考 /app/tradehistory 接口。
返回字段说明
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
settlement_id | string | 结算记录的唯一标识ID(UUID) |
asset_received | string | 收到的资产币种(如 USDC),若为发送资产则为空字符串 |
amount_received | string | 收到的资产数量,若为发送资产则为空字符串 |
amount_pay_to | string | 支付的资产数量,若为接收资产则为空字符串 |
asset_pay_to | string | 支付的资产币种,若为接收资产则为空字符串 |
settled | string | 结算状态:"YES" 表示已结算 |
settled_time | string | 实际结算完成时间(ISO 8601 格式,UTC时区) |
txid | string | 区块链交易哈希(如果是链上交易),法币或内部转账可能为空 |
created_at | string | 记录创建时间(本地时间格式,无时区) |
updated_at | string | 记录最后更新时间(本地时间格式,无时区) |
注意:单条记录中,
(asset_received, amount_received)与(asset_pay_to, amount_pay_to)两组字段互斥:充币/入金类型记录填充前者,提币/出金类型记录填充后者。
