get
https://sandboxapi.legendtrading.com/v2/app/kyb/rep/list
该接口用于获取企业KYB流程中已添加的代表人(Representatives)列表信息,包括企业高管、董事、实际控制人等相关人员的详细资料。返回的数据包含个人信息、联系方式、职位信息以及相关证明文件等。
返回参数说明
响应结构
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| request_id | string | 请求唯一标识ID,用于追踪和排查问题 |
| status | string | 响应状态,success表示成功 |
| code | string | 响应状态码,100000表示成功 |
| message | string | 响应消息说明 |
| metadata | object | 元数据信息,当前为空对象 |
| data | array | 代表人信息列表,每个元素为一个代表人的详细信息 |
data数组结构 - 代表人对象字段说明
基本信息
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | 代表人唯一标识ID |
| first_name | string | 名 |
| middle_name | string | 中间名(可选) |
| last_name | string | 姓 |
使用说明
- 空数据处理:当企业尚未添加任何代表人时,data字段可能返回空数组[]
