Legend Gateway 提供全面的法币入金解决方案,支持多种充值支付方式。用户可通过银行汇款或信用卡便捷地将法币兑换为加密货币。目前,我们支持14种法币的银行汇款和41种法币的信用卡支付。
不同法币的银行汇款方式和到账效率有所差异,详情如下:
按法币类型划分
| Currency 法币 | Payment Methods 支付方式 | Deposit Arrival Time 到账时间 |
|---|---|---|
| USD | Credit/Debit Card, SWIFT, ACH 信用卡/借记卡、SWIFT(环球电汇)、ACH(自动清算系统) | 本地银行账户(到账速度快) |
| EUR | Credit/Debit Card, SEPA 信用卡/借记卡、SEPA(单一欧元支付区) | 本地银行账户(到账速度快) |
| GBP | Credit/Debit Card, FPS 信用卡/借记卡、FPS(英国快速支付系统) | 本地银行账户,接近实时到账(支持全天24小时,含节假日和周末) |
| CHF | Credit/Debit Card, SWIFT 信用卡/借记卡、SWIFT(环球电汇) | 本地银行账户(到账速度快) |
| AUD | Credit/Debit Card, SWIFT 信用卡/借记卡、SWIFT(环球电汇) | 离岸账户 |
| CAD | Credit/Debit Card, SWIFT 信用卡/借记卡、SWIFT(环球电汇) | 离岸账户 |
| JPY | Credit/Debit Card, SWIFT 信用卡/借记卡、SWIFT(环球电汇) | 离岸账户 |
所有银行汇款均支持出金,即用户可出售加密货币并提现至银行账户。
按支持的支付方式
| Type 类型 | Country/Region 国家/地区 | Settle Time 结算时间 | On-ramp Supported Fiat 入金支持法币 | Off-Ramp Supported? 是否支持出金? | Deposit Limit 限额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Credit Card/Debit Card 信用卡/借记卡 | Global 全球 | Instant 即时 | 41 fiat currencies (see below list) 41种法币(详见下方列表) | No 不支持 | 5000 |
| ACH 自动清算系统 | U.S Only 美国 | 3 - 5 Business Days 3-5个工作日 | USD | No 不支持 | N/A 不适用 |
| US Domestic Wire 美国境内电汇 | U.S Only 美国 | Same day - 2 Business Days 当天 - 2个工作日 | USD | Yes 支持 | N/A 不适用 |
| SWIFT, International Wire SWIFT(环球电汇)、国际电汇 | Global 全球 | 2 - 3 Business Days 2-3个工作日 | USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, JPY | Yes 支持 | N/A 不适用 |
| SEPA 单一欧元支付区 | Europe 欧洲地区 | 1-2 Business Days 1-2个工作日 | EUR, GBP | Yes 支持 | N/A 不适用 |
| FPS (Faster Payments) 快速支付系统 | UK only 英国境内 | 1 minute - 2 Hours 1分钟 - 2小时 | GBP | Yes 支持 | N/A 不适用 |
| PIX(服务升级,暂停)巴西即时支付系统 | Brazil 巴西 | Instant 即时 | BRL → USDC, USDT 巴西雷亚尔 → USDC、USDT | Yes 支持 | 50000 |
| Cash payments: Boleto, Lottery(服务升级,暂停)现金支付:Boleto(巴西票据)、彩票 | Brazil 巴西 | Boleto: 3 days; Lottery: 1 hour Boleto:3天;彩票:1小时 | BRL → USDC, USDT 巴西雷亚尔 → USDC、USDT | No 不支持 | Boleto: 15000, Lottery: 2000 Boleto:15000,彩票:2000 |
| Bank transfers: SPEI, CoDi(服务升级,暂停)银行转账:SPEI(墨西哥电子支付系统)、CoDi(墨西哥二维码支付) | Mexico 墨西哥 | Instant 即时 | MXN → USDC, USDT 墨西哥比索 → USDC、USDT | Yes 支持 | SPEI: 200000, CoDi: 8000 SPEI:200000,CoDi:8000 |
| Cash payments: OXXO, OXXO Pay(服务升级,暂停)现金支付:OXXO(墨西哥便利店支付)、OXXO Pay | Mexico 墨西哥 | OXXO (Cash): 1-2 days; OXXO Pay: Instant OXXO(现金):1-2天;OXXO Pay:即时 | MXN → USDC, USDT 墨西哥比索 → USDC、USDT | No 不支持 | N/A 不适用 |
注意:Legend Gateway 不收取任何充值费用,到账金额即为实际金额。但用户汇款时,其发卡行或汇款行可能收取手续费。
