交易限额
交易对额度说明
每个交易对的单笔交易限额各不相同,具体信息请见下表。
重要提示:下方数据仅供参考,交易对、交易限额和精度信息均可能动态调整。请在您的应用程序中集成 Pairs API 以实时获取最准确的配置数据。
字段说明
以 BTCUSD 为例进行说明:
| 字段名称 | 示例值 | 中文说明 |
|---|---|---|
最小交易额 (minimum_trade_size) | 50 | 单笔买入的最小价值,即至少需要买入价值 50 USD 的资产。 |
价格精度 (price_precision) | 4 | 交易价格可显示的最小小数位数。 |
数量精度 (quantity_precision) | 4 | 交易数量可显示的最小小数位数。 |
显示名称 (display) | BTC / USD | 前端展示用的交易对名称。 |
最小数量 (minimum_quantity) | 0.001 | 单笔交易可买入的最小加密货币数量,即至少买入 0.001 BTC。 |
最大数量 (maximum_quantity) | 50 | 单笔交易可买入的最大加密货币数量,即最多买入 50 BTC。 |
交易对限额详情示例
| 交易对 | 最小交易额 (USD等值) | 价格精度 | 数量精度 | 显示名称 | 最小数量 (Crypto) | 最大数量 (Crypto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 交易对 | ||||||
| USDTUSD | 20 | 5 | 4 | USDT / USD | 50 | 500,000 |
| USDCUSD | 50 | 4 | 4 | USDC / USD | 100 | 500,000 |
| BTCUSD | 50 | 4 | 5 | BTC / USD | 0.0001 | 50 |
| ETHUSD | 50 | 2 | 4 | ETH / USD | 0.005 | 500 |
