get
https://sandboxapi.legendtrading.com/app/withdrawmethods
获取法币提现方式
列出所有可用的法币提现方式。
接口返回值中文说明
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
type | string | 出金方式类型标识提现渠道的唯一编码 | wire |
title | string | 出金方式名称渠道的显示名称,用于前端展示 | Wire Transfer |
asset_fiat | string | 法币币种支持的提现法币代码(ISO 4217标准) | JPY |
fee | integer | 手续费该出金方式收取的固定费用(单位与对应法币一致) | 3900 |
arrival | string | 到账时间描述预计到账时间的完整描述文本 | |
arrival_time | string | 到账时间范围简化的到账时间范围,用于前端筛选或排序 | 1-3 days |
note | string | 备注信息额外的说明或特殊提示(如为空则表示无特殊要求) | 空 |
业务说明:
- 当
asset_fiat为 JPY 时,fee字段值为 3900(即 3900 日元) - 其他币种(如 USD、EUR 等)的手续费通常为 30 单位对应法币
arrival_time字段便于前端按到账速度进行排序或筛选展示
