get
https://sandboxapi.legendtrading.com/app/fiatbalances
Get fiat asset balances for the specified user
获取用户的各个资产的账户余额和总法币资产的余额。
返回参数说明
| name | desc | example_value | value_type |
|---|---|---|---|
| estimated_total_value | 用户法币余额,统计。不包含加密货币的资产。 | { "fiat": "5884420.00", "fiat_asset": "USD", "crypto": "136.8469", "crypto_asset": "BTC" } | json string |
| --fiat | 法币金额数值 | 5884420.00 | string |
| --fiat_asset | 法币币种 | USD | string |
| --crypto | 加密币数值 | 136.8469 | string |
| --crypto_asset | 加密币币种 | BTC | string |
| assets | 用户各个法币详细数值 | "GBP": { "balance": "2000.0000", "balance_usd": 2260, "pending_balance": 0 }, | string |
| --USD | assets json的 key值为法币种类 | string | |
| --balance | 具体法币资产数值 | 2000.0000 | number |
| --balance_usd | 具体法币资产换算成usd的数值 | 2260 | number |
| --pending_balance | 具体法币资产待转换的数值 | 0 | number |
