post
https://sandboxapi.legendtrading.com/app/orderbyfiat
法币购买加密货币
用法币购买加密货币的接口。
查询参数说明
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 | 可选值/枚举 |
|---|---|---|---|---|---|
uid | string | 是 | 用户唯一标识符 | - | |
side | string | 是 | buy | 交易方向 | buy, sell |
pair | string | 是 | USDTUSD | 交易对(需大写) | - |
size | int32 | 是 | 100 | 交易规模(法币计价) | - |
reference | string | 否 | - | 参考信息(将在后续相关接口中原样返回,最长255字符) | - |
settlement_id | string | 否 | - | 结算ID(UUID格式) | - |
commission_rate | string | 否 | - | 佣金费率 | - |
referral_uid | string | 否 | - | 推荐人用户ID | - |
network | string | 否 | ETH | 网络类型 | ETH, ARB, MATIC, BASE, OP, XLM, SOL |
说明:
pair参数必须使用大写字母,且为用户支持的交易对size参数必须符合平台的交易规则限制reference字段最大长度不超过255个字符network参数指定交易发生的区块链网络,默认为ETH
备注
在购买加密货币的场景下,调用此接口将创建交易并扣减相应的法币余额。此扣减操作理论上会立即生效。
最佳实践建议:为保证状态一致性,建议在收到Webhook:trade-execute口返回
trade_status状态为succeeded后,再调用 fiatbalances API 查询最新的、已扣减后的法币余额。”
返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
quantity | number | 实际成交数量(单位:交易对中的基础加密货币) | 51.092 |
pair | string | 交易对(与请求一致,大写格式) | "USDTJPY" |
side | string | 交易方向,buy 表示买入,sell 表示卖出 | "buy" |
created | string | 订单创建时间(ISO 8601 格式,UTC) | "2025-10-21T04:09:38.449768Z" |
trade_id | string | 交易唯一标识符(UUID 格式) | "61712669-efa3-4503-8337-addd2457a4ae" |
price | string | 成交单价(报价货币/基础货币) | "151.0999" |
network_fee | string | 网络手续费(向用户区块链地址发送代币时,所需支付的链上交易手续费(Gas Fee),以法币为单位) | "0.00" |
processing_fee | string | 由 Legend Trading 收取的服务费用,以法币为单位。 | "280.00" |
size | integer | 请求的交易规模(法币) | 8000 |
reference | string | 用户传入的参考信息(原样返回,最长 255 字符) | "123lasdlaj11n" |
响应示例(JSON)
{
"quantity": 51.092,
"pair": "USDTJPY",
"side": "buy",
"created": "2025-10-21T04:09:38.449768Z",
"trade_id": "61712669-efa3-4503-8337-addd2457a4ae",
"price": "151.0999",
"network_fee": "0.00",
"processing_fee": "280.00",
"size": 8000,
"reference": "123lasdlaj11n"
}