交易限额
Trade size limits apply to each trade depends on the trading pair.
注意:这里的交易限额仅供参考,实际的交易对和交易限额请使用Pairs API获得更准确的数字。
Here's an example:
示例解释说明:
BTCUSD 50 4 4 BTC / USD 0.001 50
50 (最小买入$50美元价值, buy in $50 value at minimum)
4 (价格精度, precision)
4(数量精度, precision)
BTC / USD (交易对显示文字, display texts)
0.001 (单笔交易最小买入0.001 BTC, minimum buy size)
50 (单笔交易最大买入50 BTC, maximum buy size)
| 交易对 | 最小交易量minimum_trade_size | 价格精度price_precision | 数量精度quantity_precision | 显示名称display | 最小数量minimum_quantity (Crypto Amount) | 最大数量maximum_quantity (Crypto Amount) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | ||||||
| USDTUSD | 20 | 5 | 4 | USDT / USD | 50 | 500000 |
| USDCUSD | 50 | 4 | 4 | USDC / USD | 100 | 500000 |
| BTCUSD | 50 | 4 | 4 | BTC / USD | 0.0001 | 50 |
| ETHUSD | 50 | 2 | 4 | ETH / USD | 0.005 | 500 |
| EUR | ||||||
| USDTEUR | 20 | 5 | 4 | USDT / EUR | 50 | 500000 |
| BTCEUR | 40 | 4 | 4 | BTC / EUR | 0.0001 | 50 |
| ETHEUR | 40 | 2 | 4 | ETH / EUR | 0.005 | 100 |
| GBP | ||||||
| USDTGBP | 20 | 5 | 4 | USDT / GBP | 50 | 500000 |
| BTCGBP | 40 | 4 | 4 | BTC / GBP | 0.0001 | 50 |
| ETHGBP | 40 | 2 | 4 | ETH / GBP | 0.005 | 100 |
| AUD | ||||||
| BTCAUD | 50 | 4 | 4 | BTC / AUD | 0.0001 | 50 |
| ETHAUD | 50 | 2 | 4 | ETH / AUD | 0.005 | 100 |
| USDTAUD | 50 | 5 | 4 | USDT / AUD | 50 | 500000 |
| CAD | ||||||
| USDTCAD | 20 | 5 | 4 | USDT / CAD | 50 | 500000 |
| BTCCAD | 50 | 4 | 4 | BTC / CAD | 0.001 | 50 |
| ETHCAD | 20 | 2 | 4 | ETH / CAD | 0.005 | 500 |
| JPY | ||||||
| USDTJPY | 20 | 5 | 4 | USDT / JPY | 50 | 500000 |
| BTCJPY | 3000 | 4 | 4 | BTC / JPY | 0.0001 | 50 |
| ETHJPY | 20 | 2 | 4 | ETH / JPY | 0.005 | 500 |
| CHF | ||||||
| USDTCHF | 20 | 5 | 4 | USDT / CHF | 50 | 500000 |
| BTCCHF | 20 | 4 | 4 | BTC / CHF | 0.0001 | 100 |
| ETHCHF | 20 | 2 | 4 | ETH / CHF | 0.005 | 500 |
| USDT | ||||||
| BTCUSDT | 50 | 2 | 4 | BTC / USDT | 0.0001 | 100 |
| ETHUSDT | 50 | 2 | 4 | ETH / USDT | 0.005 | 500 |
