post
https://exchange.com/api/trade-execute
当交易执行完成后,Legendtrading将向平台发送通知。
Legendtrading完成一笔交易的执行后,将通过此接口向合作平台通知最终结果。平台需根据交易方向(买入/卖出)和成功与否执行相应操作。
买卖操作流程详细点击这里
处理逻辑
| 交易类型 | 执行结果 | 平台需执行的操作 |
|---|---|---|
| 买币 (Buy) | 成功 | 确认通知:交易所确认收到通知。Legendtrading 将向之前在 /trade-notify 接口中提供的钱包地址转入加密货币。 |
| 卖币 (Sell) | 成功 | 转移资产并确认:将之前冻结的加密货币从用户账户转移至 Legendtrading 在交易所的账户。用户的法币余额将相应增加。Legendtrading 将向用户的银行账户进行电汇,并每周一次从交易所提走已积累的加密货币。 |
| 卖出 (Sell) | 失败 | 解冻资产:立即解冻并返还之前因该笔卖出交易而冻结的用户加密货币资产。 |
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必传 | 说明 |
|---|---|---|---|
uid | string | 是 | 用户在交易所的唯一标识符 |
trade_id | string | 是 | 交易唯一标识符 (UUID格式) |
trade_status | string | 是 | 交易最终状态: succeeded (成功) 或 failed (失败) |
pair | string | 是 | 交易对,例如:BTCUSD, ETHEUR, LTCSGD |
side | string | 是 | 交易方向: buy (买入) 或 sell (卖出) |
quantity | string | 是 | 成交的加密货币数量 |
executed | string | 是 | 交易执行完成时间 (ISO 8601格式: %Y-%m-%dT%H:%M:%S) |
reference | string | 否 | 自定义参考信息,将原样返回 |
payment_source | string | 否 | 支付方式默认不开启, card 信用卡/借记卡,balance 余额 |
响应格式
1. 成功响应 (买入或卖出)
平台需确认已处理通知。
{
"message": "success",
"data": {
"message": "Notification received."
}
}2. 成功响应 (卖出-资产已转移)
平台确认资产已成功划转。
{
"message": "success",
"data": {
"message": "Notification received and assets transferred."
}
}3. 错误响应
当卖出交易成功后,平台无法完成资产划转时返回。
{
"error": "Failed to transfer assets!"
}注意:此接口是实现资金和资产结算的核心,请务必确保其稳定性和业务逻辑的准确执行,尤其是在卖出交易成功时的资产划转环节。
